Product Details:
Calories | 134 calories |
Sodium | 400 min |
Moisture | 14 % Max |
Purity | 99.99% |
Packaging Type | Packet |
Protein | 9 g per 100 g |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Polyunsaturated Fat | 1.06 g per 40 g |
Calories | 164 per 40 g |
Sodium | 400 min |
Moisture | 2% max |
Purity | 99.99% |
Product Details:
Polyunsaturated Fat | 1.06 g per 40 g |
Calories | 134 calories |
Sodium | 400 min |
Moisture | 14 % Max |
Purity | 99.99% |
Product Details:
Polyunsaturated Fat | 1.06 g per 40 g |
Calories | 134 calories |
Sodium | 400 min |
Moisture | 14 % Max |
Packaging type | Packet |
3.4/5
Rated by 25 Users